ViralizaHost

Preços de domínios

Valores por 1 ano, em kwanzas. Registos de 2 ou 3 anos = 1.º ano + renovações.

ExtensãoRegistoRenovaçãoTransferência
.aoKz 49 800Kz 69 800Sem custoPesquisar
.co.aoKz 69 800Kz 89 800Sem custoPesquisar
.comKz 36 600Kz 36 600Kz 18 300Pesquisar
.netKz 32 900Kz 32 900Kz 27 400Pesquisar
.orgKz 32 900Kz 32 900Kz 23 800Pesquisar
.it.aoKz 9800Kz 19 800Sem custoPesquisar
.org.aoKz 69 800Kz 89 800Sem custoPesquisar
.edu.aoKz 69 800Kz 89 800Sem custoPesquisar
.onlineKz 65 800Kz 65 800Kz 56 600Pesquisar
.shopKz 73 100Kz 73 100Kz 63 900Pesquisar
.storeKz 100 500Kz 100 500Kz 85 900Pesquisar
.xyzKz 36 600Kz 36 600Kz 27 400Pesquisar
.ioKz 137 000Kz 137 000Kz 100 500Pesquisar
.techKz 116 900Kz 116 900Kz 98 600Pesquisar
.aiKz 200 900Kz 200 900Kz 328 700Pesquisar
.com.brSob consulta

Fontes e cálculo dos preços: referência pública do fornecedor × 2 (ver Termos de Serviço).