Preços de domínios
Valores por 1 ano, em kwanzas. Registos de 2 ou 3 anos = 1.º ano + renovações.
| Extensão | Registo | Renovação | Transferência | |
|---|---|---|---|---|
| .ao | Kz 49 800 | Kz 69 800 | Sem custo | Pesquisar |
| .co.ao | Kz 69 800 | Kz 89 800 | Sem custo | Pesquisar |
| .com | Kz 36 600 | Kz 36 600 | Kz 18 300 | Pesquisar |
| .net | Kz 32 900 | Kz 32 900 | Kz 27 400 | Pesquisar |
| .org | Kz 32 900 | Kz 32 900 | Kz 23 800 | Pesquisar |
| .it.ao | Kz 9800 | Kz 19 800 | Sem custo | Pesquisar |
| .org.ao | Kz 69 800 | Kz 89 800 | Sem custo | Pesquisar |
| .edu.ao | Kz 69 800 | Kz 89 800 | Sem custo | Pesquisar |
| .online | Kz 65 800 | Kz 65 800 | Kz 56 600 | Pesquisar |
| .shop | Kz 73 100 | Kz 73 100 | Kz 63 900 | Pesquisar |
| .store | Kz 100 500 | Kz 100 500 | Kz 85 900 | Pesquisar |
| .xyz | Kz 36 600 | Kz 36 600 | Kz 27 400 | Pesquisar |
| .io | Kz 137 000 | Kz 137 000 | Kz 100 500 | Pesquisar |
| .tech | Kz 116 900 | Kz 116 900 | Kz 98 600 | Pesquisar |
| .ai | Kz 200 900 | Kz 200 900 | Kz 328 700 | Pesquisar |
| .com.br | Sob consulta | |||
Fontes e cálculo dos preços: referência pública do fornecedor × 2 (ver Termos de Serviço).

